製品情報
Web麻薬監視システム
動作環境
| サーバ | OS | Windows Server 2003 以降 |
|---|---|---|
| CPU | 2GHz以上 | |
| メモリ | 2GB以上 | |
| HDD空き容量 | 80GB以上 | |
| クライアントPC | OS | Windows 7 Windows 10 Windows 11 |
| CPU | 2GHz以上 | |
| メモリ | 2GB以上 | |
| HDD空き容量 | 10GB以上 | |
| 必須アプリケーション | インターネットブラウザ(Internet Explorer 等) Microsoft Office 2003 以降 | |
| プリンタ | A4出力可能なページプリンタ | |
費用
| 麻薬監視システム | ||
|---|---|---|
| Web版 | オープンプライス | お問い合わせください |
こちらから 製品カタログをダウンロードすることができます。 → ダウンロード

